Diodo laser, Classe 2, 0.9 < P < 1mW, 650 nm ± 5 nm, D_spot < 8 mm a 5 m
![]() |
Manuali[file_manager_advanced login="yes" roles="all" path="wp-content/uploads/nfs/Manualistica/Manuali Strumentazione/Altra Manualistica/Fis/3B scientific" hide="plugins" operations="download" view="list" theme="windows10" lang ="en"] |
Elenco Strumenti:
Nome Strumento | Laboratorio | Stato | Seriale | Inventario | Arrivo | Garanzia |
---|---|---|---|---|---|---|
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 01/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 02/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | In Prestito | 03/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 04/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 05/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 06/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 07/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 08/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 09/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | |
3B Scientific Laser Diode | Ped 2 | Disponibile | 10/10set2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 |
Precauzioni e pericoli:
Laser classe 2: Potenza < 1 mW, il fascio è nel visibile, non è richiesto l'uso di occhiali protettivi.
Class 2 laser: Power < 1 mW, emits visible beam, does not require protective glasses.
NON FISSARE IL FASCIO; l'occhio è protetto dal riflesso palpebrale per durate inferiori a 1/4 secondo.
DO NOT STARE INTO THE BEAM; safe for unintentional exposure under 1/4 second.
Note:
Last updated: 4 Agosto 2021 by sci-ld150ore