Vacuometro - Active Inverted Magnetron Gauge (AIM)
ManualiLogin to access file manager. Click To Login |
Elenco Strumenti:
Nome Strumento | Laboratorio | Stato | Seriale | Inventario | Arrivo | Garanzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 106512006 | 5000008559 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 106512010 | 5000008561 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 974145389 | 32099 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 106512008 | 5000008560 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 984183788 | 5000003522 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 037646798 | 5000008558 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Edwards AIM-S-NW25 | Fisica 2 | Disponibile | 106512009 | 2010-01-01 | 2013-01-01 |
Precauzioni e pericoli:
Note di sicurezza
Note:
Last updated: 23 Luglio 2021 by sci-ld150ore