Vacuometro (Active Pirani Gauge)
ManualiLogin to access file manager. Click To Login |
Elenco Strumenti:
Nome Strumento | Laboratorio | Stato | Seriale | Inventario | Arrivo | Garanzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 974157459 | 32813 | 2007-01-01 | 2010-01-01 |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 964012692 | 2007-01-01 | 2010-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 016973503 | 2007-01-01 | 2010-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 106493404 | 2010-01-01 | 2013-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 106493388 | 2010-01-01 | 2013-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Killed In Action | 106493399 | 2010-01-01 | 2013-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 096071294 | 2009-01-01 | 2012-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 096071291 | 2009-01-01 | 2012-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 096059031 | 2009-01-01 | 2012-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 096071286 | 2009-01-01 | 2012-01-01 | |
Edwards APG100 | Fisica 2 | Disponibile | 096017863 | 2009-01-01 | 2012-01-01 |
Precauzioni e pericoli:
Note di sicurezza
Note:
Serial # | Problema/Intervento |
106493399 | Non misura bene |
Last updated: 23 Luglio 2021 by sci-ld150ore