Kit - Interferometro di Michelson
ManualiLogin to access file manager. Click To Login |
Elenco Strumenti:
Nome Strumento | Laboratorio | Stato | Seriale | Inventario | Arrivo | Garanzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM01 | 1970-01-01 | 1970-01-01 | |
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM02 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM03 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM04 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM05 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM06 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM07 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM08 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM09 | 2017-02-28 | ||
Thorlabs Interferometro Michelson | Ottica | NON ammesso al Prestito | 170228_KM10 | 2017-02-28 |
Precauzioni e pericoli:
Laser Diodo Classe II (Verde)
Nota
L'interferometro è composto dai seguenti elementi:
Componente | Modello (tutto Thorlabs salvo esplicita indicazione) | Qt. | Note |
Banco ottico (30x60) | B3060AE | 1 | Con 4 piedi isolanti (RDF1) |
Diodo laser | CPS532-C2 | 1 | Corredato di anello-supporto (AD11NT) |
Adattatore cilindrico | AD11NT | 1 | Per il laser |
Alimentatore laser diodo | LDS5-EC | 1 | |
Fotodiodo | SM05PD1A | 1 | Corredato di: montaggio (SM05M10), diaframma (SM05D5), anello supporto (SM05RCM), cavo coassiale SMS (CA2812) |
Adattatore cilindrico | SM05M10 | 1 | Per il fotodiodo |
Diaframma | SM05D5 | 1 | Per il fotodiodo |
Anello di supporto | SM05RCM | 1 | Per il fotodiodo |
Cavo coassiale | CA2812 | 1 | Per il fotodiodo |
Movimento rotatorio | OptoSigma KSP-786M | 1 | Corredato di base
(Optosigma BSP-70120) |
Base | Optosigma BSP-70120 | 1 | |
Montaggio ottico (per lente o specchio) | SM1ZPM | 1 | Corredato di base (BA2M) e spessore (BA2S5M) - 1 movimento Z |
Montaggio ottico (per lente o specchio) | KM100 | 2 | 2 movimenti X-Y |
Supporto per lente | LMR1M | 2 | |
Lente biconvessa | LB1471 | 1 | N-BK7, f = 50 mm |
Specchio | PF10-03-P01 | 2 | |
Beamsplitter | CCM1-BS013M | 1 | Montato, non polarizzante 400-700 nm |
Economy beamsplitter | EBS1 | 1 | 50:50 (R:T) (AOI=45º) |
LED | LEDWE-15 | 1 | Bianco |
LED | LED631E | 1 | Rosso |
Supporto LED | LEDMF | 2 | |
Alimentatore LED | CPS1 | 1 | |
Lamina plexiglass | 1 | Spessore 8 mm | |
Lamina plexiglass | 1 | Spessore 12 mm | |
Supporto per lamina | FP01 | 1 | |
Clamping arm | PM4M | 1 | Per prisma, ecc. |
Base | BA1M | 4 | |
Base | BA2M | 2 | |
Spessore | BA2S5M | 1 | |
Sostegno | PH30M | 4 | |
Sostegno universale | UPH30M | 2 | |
Schermo bianco | EDU-VS1M | 1 | Corredato di supporto BA2M |
Asta | TR20M | 3 | |
Asta | TR30M | 3 | |
Asta | TR40M | 1 | |
Cacciavite | BD-5ML | 1 | M6- Extra long |
Kit brigole e viti | HW-EDU-MINT1M | 1 | |
Manuale di istruzioni | EDU-MINT1M | 1 |
Last updated: 23 Luglio 2021 by sci-ld150ore