Attualmente (28 luglio 2016) ci sono:
- 7 telecamere analogiche, di cui 5 guaste
- 8 telecamere digitali di tipo IP Cam
| Telecamera | IP | Tipo |
| LDIsa | 192.168.89.15 | Old |
| Chimica2 | 192.168.89.23 | New |
| Bio1 | 192.168.89.16 | Old |
| Bio2 Porta | 192.168.89.17 | Old |
| Bio2 Fondo | 192.168.89.18 | Old |
| Bio3 Porta | 192.168.89.22 | New |
| Bio3 Fondo | 192.168.89.24 | New |
| Microscopia | 192.168.89.21 | New |
Inserite nella planimetria dell’edificio:
https://edulab.unitn.it/cloud/index.php/s/IRt2lxb3LsDQrfJ
L’accesso avviene attualmente con credenziali supersegrete.
Suggerimento: il modello New / Old sono caratterizzate da password diverse.